El 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1%, situándolo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, afecta directamente a todas las familias que cuentan con ayuda doméstica o cuidados profesionales en casa.
A continuación encontrarás una calculadora interactiva para conocer exactamente cuánto cobrar y cuánto te cuesta según las horas contratadas, así como las tablas completas de salarios y cotizaciones para todas las jornadas.
Table of Contents
ToggleSalario Mínimo Interprofesional (SMI) 2026
El SMI sube a 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que representa un aumento del 3,1% respecto a 2025 (SMI anterior: 1.184 €/mes). Esta subida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Nueva tabla salarial 2026 (resumen)
| Tipo de pago | Salario mínimo 2026 |
| Trabajo por horas | 9,55 €/hora |
| Salario en 12 pagas | 1.424,50 €/mes |
| Salario en 14 pagas | 1.221,00 €/mes |
Esta subida aplica a todos los contratos de empleo doméstico en vigor. Si el contrato estaba por encima del SMI anterior, no es obligatorio subirlo, aunque sí se deben revisar las bases de cotización.
Calculadora de salario — empleadas de hogar 2026
Selecciona si el contrato es a 12 o 14 pagas y ajusta las horas semanales para ver al instante todos los conceptos de la nómina:
Horas semanales: 20h
ⓘ ¿Qué significa cada columna?
- Salario bruto: importe mensual pactado en contrato, antes de deducciones.
- Base de cotización: importe sobre el que la Seguridad Social calcula las cuotas (mínimo por tramos en empleo doméstico).
- Dto. SS trabajador: fracción de la cuota SS que paga el trabajador, descontada automáticamente del bruto.
- Salario neto: lo que recibe la trabajadora en mano (bruto menos descuento SS; sin IRPF al ser SMI).
- Coste SS total: cuota total a la Seguridad Social (parte trabajador + parte empleador, incluye MEI 0,90%).
- Coste total empleador: lo que paga efectivamente el empleador = neto entregado al trabajador + cuota SS total.
¿No sabes cómo hacer la nómina de tu empleada?
En HogarCuidado gestionamos la nómina de tu empleada de hogar desde 20 €/mes. Sin errores, sin complicaciones — nosotros nos ocupamos de todo.
Jornadas más habituales — resumen rápido 2026
Los datos más consultados de un vistazo. Para cualquier otra jornada, usa la calculadora. Coste = coste total del empleador para esa jornada.
| Horas/sem | Bruto 12p | Neto 12p | Coste 12p | Bruto 14p | Neto 14p | Coste 14p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40h (Jornada completa) | 1.424,40 € | 1.333,32 € | 1.741,71 € | 1.221,00 € | 1.129,82 € | 1.538,21 € |
| 30h | 1.068,12 € | 994,45 € | 1.324,45 € | 915,72 € | 842,05 € | 1.172,05 € |
| 20h (Media jornada) | 712,08 € | 661,84 € | 886,92 € | 610,48 € | 560,24 € | 785,32 € |
| 10h | 356,04 € | 328,13 € | 453,13 € | 305,24 € | 277,33 € | 402,33 € |
| 5h | 178,02 € | 158,43 € | 246,17 € | 152,62 € | 133,03 € | 220,77 € |
Subida del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) en 2026
El MEI sube hasta el 0,90% sobre la base de cotización en 2026, repartido entre empleador y trabajador. Este porcentaje ya está incluido en los cálculos de la calculadora y las tablas.
| Año | MEI total | Parte empleador | Parte trabajador |
| 2024 | 0,70% | 0,58% | 0,12% |
| 2025 | 0,80% | 0,67% | 0,13% |
| 2026 | 0,90% | 0,75% | 0,15% |
Tramos de cotización en la Seguridad Social 2026
Las bases de cotización definitivas para empleados del hogar en 2026 se organizan en 8 tramos según el salario mensual real, conforme a la Orden de cotización publicada en marzo de 2026. La base de cotización determina el importe de las cuotas SS y aparece en todos los cálculos de la calculadora.
| Tramo | Retribución mensual | Base de cotización |
| 1 | Hasta 329 € | 306 € |
| 2 | De 329,01 € a 510 € | 436 € |
| 3 | De 510,01 € a 693 € | 602 € |
| 4 | De 693,01 € a 877 € | 785 € |
| 5 | De 877,01 € a 1.061 € | 970 € |
| 6 | De 1.061,01 € a 1.242 € | 1.151 € |
| 7 | De 1.242,01 € a 1.424,40 € | 1.424,40 € |
| 8 | Desde 1.424,50 € | Retribución real |
Tablas completas (1-40 horas/semana)
Todos los datos de la nómina para cada jornada, organizados por tramo de cotización. Las columnas son las mismas que muestra la calculadora: bruto, base cotiz., descuento SS trabajador, neto, coste SS total y coste total empleador.
▶ Ver tabla completa 12 pagas (1-40 h/sem)
| h/sem | Salario bruto | Base cotiz. | Dto. SS trabajador | Salario neto | Coste SS total | Coste total empleador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo: base de cotización 306 €/mes | ||||||
| 1h | 35,60 € | 306,00 € | 19,59 € | 16,01 € | 87,74 € | 103,75 € |
| 2h | 71,21 € | 306,00 € | 19,59 € | 51,62 € | 87,74 € | 139,36 € |
| 3h | 106,81 € | 306,00 € | 19,59 € | 87,22 € | 87,74 € | 174,96 € |
| 4h | 142,42 € | 306,00 € | 19,59 € | 122,83 € | 87,74 € | 210,57 € |
| 5h | 178,02 € | 306,00 € | 19,59 € | 158,43 € | 87,74 € | 246,17 € |
| 6h | 213,62 € | 306,00 € | 19,59 € | 194,03 € | 87,74 € | 281,77 € |
| 7h | 249,23 € | 306,00 € | 19,59 € | 229,64 € | 87,74 € | 317,38 € |
| 8h | 284,83 € | 306,00 € | 19,59 € | 265,24 € | 87,74 € | 352,98 € |
| 9h | 320,44 € | 306,00 € | 19,59 € | 300,85 € | 87,74 € | 388,59 € |
| Tramo: base de cotización 436 €/mes | ||||||
| 10h | 356,04 € | 436,00 € | 27,91 € | 328,13 € | 125,00 € | 453,13 € |
| 11h | 391,64 € | 436,00 € | 27,91 € | 363,74 € | 125,00 € | 488,74 € |
| 12h | 427,25 € | 436,00 € | 27,91 € | 399,34 € | 125,00 € | 524,34 € |
| 13h | 462,85 € | 436,00 € | 27,91 € | 434,95 € | 125,00 € | 559,95 € |
| 14h | 498,46 € | 436,00 € | 27,91 € | 470,55 € | 125,00 € | 595,55 € |
| Tramo: base de cotización 602 €/mes | ||||||
| 15h | 534,06 € | 602,00 € | 38,53 € | 495,53 € | 172,59 € | 668,12 € |
| 16h | 569,66 € | 602,00 € | 38,53 € | 531,13 € | 172,59 € | 703,72 € |
| 17h | 605,27 € | 602,00 € | 38,53 € | 566,74 € | 172,59 € | 739,33 € |
| 18h | 640,87 € | 602,00 € | 38,53 € | 602,34 € | 172,59 € | 774,93 € |
| 19h | 676,48 € | 602,00 € | 38,53 € | 637,94 € | 172,59 € | 810,53 € |
| Tramo: base de cotización 785 €/mes | ||||||
| 20h | 712,08 € | 785,00 € | 50,24 € | 661,84 € | 225,08 € | 886,92 € |
| 21h | 747,68 € | 785,00 € | 50,24 € | 697,44 € | 225,08 € | 922,52 € |
| 22h | 783,29 € | 785,00 € | 50,24 € | 733,04 € | 225,08 € | 958,12 € |
| 23h | 818,89 € | 785,00 € | 50,24 € | 768,65 € | 225,08 € | 993,73 € |
| 24h | 854,50 € | 785,00 € | 50,24 € | 804,25 € | 225,08 € | 1.029,33 € |
| Tramo: base de cotización 970 €/mes | ||||||
| 25h | 890,10 € | 970,00 € | 62,08 € | 828,02 € | 278,12 € | 1.106,14 € |
| 26h | 925,70 € | 970,00 € | 62,08 € | 863,62 € | 278,12 € | 1.141,74 € |
| 27h | 961,31 € | 970,00 € | 62,08 € | 899,22 € | 278,12 € | 1.177,34 € |
| 28h | 996,91 € | 970,00 € | 62,08 € | 934,83 € | 278,12 € | 1.212,95 € |
| 29h | 1.032,52 € | 970,00 € | 62,08 € | 970,43 € | 278,12 € | 1.248,55 € |
| Tramo: base de cotización 1.151 €/mes | ||||||
| 30h | 1.068,12 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 994,45 € | 330,00 € | 1.324,45 € |
| 31h | 1.103,72 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 1.030,05 € | 330,00 € | 1.360,05 € |
| 32h | 1.139,33 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 1.065,66 € | 330,00 € | 1.395,66 € |
| 33h | 1.174,93 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 1.101,26 € | 330,00 € | 1.431,26 € |
| 34h | 1.210,54 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 1.136,87 € | 330,00 € | 1.466,87 € |
| Tramo: base de cotización 1.424 €/mes | ||||||
| 35h | 1.246,14 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.154,97 € | 408,39 € | 1.563,36 € |
| 36h | 1.281,74 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.190,58 € | 408,39 € | 1.598,97 € |
| 37h | 1.317,35 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.226,18 € | 408,39 € | 1.634,57 € |
| 38h | 1.352,95 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.261,78 € | 408,39 € | 1.670,17 € |
| 39h | 1.388,56 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.297,39 € | 408,39 € | 1.705,78 € |
| 40h | 1.424,40 € | 1.424,40 € | 91,18 € | 1.333,32 € | 408,39 € | 1.741,71 € |
▶ Ver tabla completa 14 pagas (1-40 h/sem)
| h/sem | Salario bruto | Base cotiz. | Dto. SS trabajador | Salario neto | Coste SS total | Coste mensual empleador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo: base de cotización 306 €/mes | ||||||
| 1h | 30,52 € | 306,00 € | 19,59 € | 10,93 € | 87,74 € | 98,67 € |
| 2h | 61,05 € | 306,00 € | 19,59 € | 41,46 € | 87,74 € | 129,20 € |
| 3h | 91,57 € | 306,00 € | 19,59 € | 71,98 € | 87,74 € | 159,72 € |
| 4h | 122,10 € | 306,00 € | 19,59 € | 102,51 € | 87,74 € | 190,25 € |
| 5h | 152,62 € | 306,00 € | 19,59 € | 133,03 € | 87,74 € | 220,77 € |
| 6h | 183,14 € | 306,00 € | 19,59 € | 163,55 € | 87,74 € | 251,29 € |
| 7h | 213,67 € | 306,00 € | 19,59 € | 194,08 € | 87,74 € | 281,82 € |
| 8h | 244,19 € | 306,00 € | 19,59 € | 224,60 € | 87,74 € | 312,34 € |
| 9h | 274,72 € | 306,00 € | 19,59 € | 255,13 € | 87,74 € | 342,87 € |
| Tramo: base de cotización 436 €/mes | ||||||
| 10h | 305,24 € | 436,00 € | 27,91 € | 277,33 € | 125,00 € | 402,33 € |
| 11h | 335,76 € | 436,00 € | 27,91 € | 307,86 € | 125,00 € | 432,86 € |
| 12h | 366,29 € | 436,00 € | 27,91 € | 338,38 € | 125,00 € | 463,38 € |
| 13h | 396,81 € | 436,00 € | 27,91 € | 368,91 € | 125,00 € | 493,91 € |
| 14h | 427,34 € | 436,00 € | 27,91 € | 399,43 € | 125,00 € | 524,43 € |
| Tramo: base de cotización 602 €/mes | ||||||
| 15h | 457,86 € | 602,00 € | 38,53 € | 419,33 € | 172,59 € | 591,92 € |
| 16h | 488,38 € | 602,00 € | 38,53 € | 449,85 € | 172,59 € | 622,44 € |
| 17h | 518,91 € | 602,00 € | 38,53 € | 480,38 € | 172,59 € | 652,97 € |
| 18h | 549,43 € | 602,00 € | 38,53 € | 510,90 € | 172,59 € | 683,49 € |
| 19h | 579,96 € | 602,00 € | 38,53 € | 541,42 € | 172,59 € | 714,01 € |
| Tramo: base de cotización 785 €/mes | ||||||
| 20h | 610,48 € | 785,00 € | 50,24 € | 560,24 € | 225,08 € | 785,32 € |
| 21h | 641,00 € | 785,00 € | 50,24 € | 590,76 € | 225,08 € | 815,84 € |
| 22h | 671,53 € | 785,00 € | 50,24 € | 621,28 € | 225,08 € | 846,36 € |
| 23h | 702,05 € | 785,00 € | 50,24 € | 651,81 € | 225,08 € | 876,89 € |
| 24h | 732,58 € | 785,00 € | 50,24 € | 682,33 € | 225,08 € | 907,41 € |
| Tramo: base de cotización 970 €/mes | ||||||
| 25h | 763,10 € | 970,00 € | 62,08 € | 701,02 € | 278,12 € | 979,14 € |
| 26h | 793,62 € | 970,00 € | 62,08 € | 731,54 € | 278,12 € | 1.009,66 € |
| 27h | 824,15 € | 970,00 € | 62,08 € | 762,06 € | 278,12 € | 1.040,18 € |
| 28h | 854,67 € | 970,00 € | 62,08 € | 792,59 € | 278,12 € | 1.070,71 € |
| 29h | 885,20 € | 970,00 € | 62,08 € | 823,11 € | 278,12 € | 1.101,23 € |
| Tramo: base de cotización 1.151 €/mes | ||||||
| 30h | 915,72 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 842,05 € | 330,00 € | 1.172,05 € |
| 31h | 946,24 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 872,57 € | 330,00 € | 1.202,57 € |
| 32h | 976,77 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 903,10 € | 330,00 € | 1.233,10 € |
| 33h | 1.007,29 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 933,62 € | 330,00 € | 1.263,62 € |
| 34h | 1.037,82 € | 1.151,00 € | 73,67 € | 964,15 € | 330,00 € | 1.294,15 € |
| Tramo: base de cotización 1.424 €/mes | ||||||
| 35h | 1.068,34 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 977,17 € | 408,39 € | 1.385,56 € |
| 36h | 1.098,86 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.007,70 € | 408,39 € | 1.416,09 € |
| 37h | 1.129,39 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.038,22 € | 408,39 € | 1.446,61 € |
| 38h | 1.159,91 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.068,74 € | 408,39 € | 1.477,13 € |
| 39h | 1.190,44 € | 1.424,40 € | 91,17 € | 1.099,27 € | 408,39 € | 1.507,66 € |
| 40h | 1.221,00 € | 1.424,40 € | 91,18 € | 1.129,82 € | 408,39 € | 1.538,21 € |
▶ Ver tabla trabajadoras externas (1-20 h/sem)
| h/sem | Salario bruto | Base cotiz. | Dto. SS trabajador | Salario neto | Coste SS total | Coste total empleador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo: base de cotización 306 €/mes | ||||||
| 1h | 38,20 € | 306,00 € | 19,59 € | 18,61 € | 87,74 € | 106,35 € |
| 2h | 76,40 € | 306,00 € | 19,59 € | 56,81 € | 87,74 € | 144,55 € |
| 3h | 114,60 € | 306,00 € | 19,59 € | 95,01 € | 87,74 € | 182,75 € |
| 4h | 152,80 € | 306,00 € | 19,59 € | 133,21 € | 87,74 € | 220,95 € |
| 5h | 191,00 € | 306,00 € | 19,59 € | 171,41 € | 87,74 € | 259,15 € |
| 6h | 229,20 € | 306,00 € | 19,59 € | 209,61 € | 87,74 € | 297,35 € |
| 7h | 267,40 € | 306,00 € | 19,59 € | 247,81 € | 87,74 € | 335,55 € |
| 8h | 305,60 € | 306,00 € | 19,59 € | 286,01 € | 87,74 € | 373,75 € |
| Tramo: base de cotización 436 €/mes | ||||||
| 9h | 343,80 € | 436,00 € | 27,91 € | 315,89 € | 125,00 € | 440,89 € |
| 10h | 382,00 € | 436,00 € | 27,91 € | 354,09 € | 125,00 € | 479,09 € |
| 11h | 420,20 € | 436,00 € | 27,91 € | 392,29 € | 125,00 € | 517,29 € |
| 12h | 458,40 € | 436,00 € | 27,91 € | 430,49 € | 125,00 € | 555,49 € |
| 13h | 496,60 € | 436,00 € | 27,91 € | 468,69 € | 125,00 € | 593,69 € |
| Tramo: base de cotización 602 €/mes | ||||||
| 14h | 534,80 € | 602,00 € | 38,53 € | 496,27 € | 172,59 € | 668,86 € |
| 15h | 573,00 € | 602,00 € | 38,53 € | 534,47 € | 172,59 € | 707,06 € |
| 16h | 611,20 € | 602,00 € | 38,53 € | 572,67 € | 172,59 € | 745,26 € |
| 17h | 649,40 € | 602,00 € | 38,53 € | 610,87 € | 172,59 € | 783,46 € |
| 18h | 687,60 € | 602,00 € | 38,53 € | 649,07 € | 172,59 € | 821,66 € |
| Tramo: base de cotización 785 €/mes | ||||||
| 19h | 725,80 € | 785,00 € | 50,24 € | 675,56 € | 225,08 € | 900,64 € |
| 20h | 764,00 € | 785,00 € | 50,24 € | 713,76 € | 225,08 € | 938,84 € |
Claves importantes para empleadores en 2026
- Retroactividad desde enero: Debes abonar los atrasos del mes de enero en la próxima nómina.
- Exención de IRPF: El nuevo SMI queda exento de IRPF; el incremento llega íntegro al trabajador.
- Salario en especie: El alojamiento o la manutención no pueden reducir el salario mínimo en metálico. Debes pagar al menos los 1.221 € en dinero.
- MEI actualizado: La cotización por MEI sube al 0,90% en 2026. Actualiza las nóminas para reflejar el nuevo porcentaje.
- Comunicación a la Seguridad Social: Si tu trabajadora cambia de tramo de cotización, comunícalo a través de Import@ss.
Esta información es orientativa y se basa en la normativa vigente en febrero de 2026. Consulta con un asesor laboral para tu caso específico.

